আমরা আপনার পথপ্রদর্শক আলো.
রান্নাঘর এবং লন্ড্রি প্রকল্প, নকশা, উত্পাদন, পরিবহন, ইনস্টলেশন।ওয়ান স্টপ সেবা.
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | V.Kitchen |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | S903-3DDC |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 ইউনিট |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ধূমপান মুক্ত প্যাকিং রফতানি করুন |
ডেলিভারি সময়: | এক সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 20 ইউনিট 1 সপ্তাহ |
পণ্যের নাম:: | 3-ডোর বাঁকা ডিসপ্লে চিলার | কুলিং: | স্থির |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220 ~ 240V, 110 ~ 120V | রঙ: | রূপা |
আবেদন: | রেস্তোঁরা, সুপারমার্কেট, স্ন্যাক, রিসর্ট | ব্যবহার: | মাংস তাজা, হিমশীতল খাবার, ফলমূল সবজি পানীয় দুধ ইত্যাদি। |
টেম্প।: | +2 ~ + 8 থেকে ℃ | ||
লক্ষণীয় করা: | 390L বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম,0.42 কিলোওয়াট বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম,3 দরজা বাঁকা প্রদর্শন রেফ্রিজারেটর |
এস 903-3 ডিডিসি বাণিজ্যিক 3 দরজা কাউন্ডার চিলার তিনটি দরজা বাঁকা ডিসপ্লে রেফ্রিজারেটর
নিম্নলিখিত "পণ্য নির্দিষ্টকরণ এবং আকারের টেবিল" ব্রাউজ করতে অবিরত করুন।আপনার প্রয়োজনীয় আকারটি অন্তর্ভুক্ত না করা থাকলে দয়া করে আপনার পণ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের জানান যাতে আমরা সময়মতো আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি।
পণ্যের বর্ণনা | মডেল | মাত্রা (মিমি) | ক্ষমতা | শক্তি |
Counder চিলার 2-দরজা | S901-2D | 900 * 700 * 850 | 250L | 0.23 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 1-দরজা এবং 2-ড্রয়ার | S901-1D2DR | 900 * 700 * 850 | 250L | 0.23 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 4-ড্রয়ার | S901-4DR | 900 * 700 * 850 | 250L | 0.23 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 2-ডোর এবং গ্রানাইট শীর্ষ | S901-2DGT | 900 * 700 * 850 | 250L | 0.23 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 2-ডোর এবং সালাদ প্রস্তুতি.পরে | S900-2DSTD | 900 * 700 * 850 | 250L | 0.23 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 2-ডোর এবং পিজা প্রস্তুতি.টপ | এস900-2DPS | 900 * 700 * 850 | 250L | 0.23 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 2-ডোর এবং প্রদর্শন বাঁকা | এস900-2 ডিডিসি | 900 * 700 * 850 | 250L | 0.23 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 2-ডোর এবং সালাদ শীর্ষ | S900-2DSL | 900 * 700 * 850 | 250L | 0.23 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 3-ডোর | S902-3D | 1365 * 700 * 850 | 390L | 0.42 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 1-ডোর এবং 4-ড্রয়ার | S902-1D4DR | 1365 * 700 * 850 | 390L | 0.42 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 6-ড্রয়ার | S902-6DR | 1365 * 700 * 850 | 390L | 0.42 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 3-ডোর এবং গ্রানাইট শীর্ষ | S902-3DGT | 1365 * 700 * 850 | 390L | 0.42 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 3-ডোর এবং সালাদ প্রস্তুতি। শীর্ষ | S903-3DSTD | 1365 * 700 * 850 | 390L | 0.42 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 3-ডোর এবং পিজা প্রস্তুতি.টপ | এস 903-3 ডিপিএস / ডি | 1365 * 700 * 850 | 390L | 0.42 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 3-ডোর এবং প্রদর্শন বাঁকা | S903-3DDC | 1365 * 700 * 850 | 390L | 0.42 কিলোওয়াট |
Counder চিলার 3-ডোর এবং সালাদ শীর্ষ | এস 903-3 ডিএসএল | 1365 * 700 * 850 | 390L | 0.42 কিলোওয়াট |
ভি.চিটেনআপনার ব্যবসায়ের জন্য নিখুঁত রেস্তোঁরা গ্যাস বা বৈদ্যুতিক পরিসীমা খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে, আপনার ছোট এবং নির্ভরযোগ্য কিছু বা বড় এবং ভারী-শুল্কের প্রয়োজন কিনা।রান্নার সরঞ্জাম দ্বারা তৈরিভি.চিটেন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ken
টেল: +86 18665621206