আমরা আপনার পথপ্রদর্শক আলো.
রান্নাঘর এবং লন্ড্রি প্রকল্প, নকশা, উত্পাদন, পরিবহন, ইনস্টলেশন।ওয়ান স্টপ সেবা.
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | V.Kitchen |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | ইউএসএইসিইউসি 1 ডি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 ইউনিট |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ধূমপান মুক্ত প্যাকিং রফতানি করুন |
ডেলিভারি সময়: | এক সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 20 ইউনিট 1 সপ্তাহ |
পণ্যের নাম: | 1-ডোর খাড়া চিলার মন্ত্রিসভা | কুলিং: | বায়ু চলাচলের |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220 ~ 240V, 110 ~ 120V | রঙ: | রূপা |
আবেদন: | রেস্তোঁরা, সুপারমার্কেট, স্ন্যাক, রিসর্ট | ব্যবহার: | মাংস তাজা, হিমশীতল খাবার, ফলমূল সবজি পানীয় দুধ ইত্যাদি। |
লক্ষণীয় করা: | খাড়া চিলার ডিসপ্লে মন্ত্রিপরিষদ,1400L খাড়া চিলার মন্ত্রিসভা,ভেন্টিলেটেড কুলিং চিলার মন্ত্রিসভা |
নিম্নলিখিত "পণ্য নির্দিষ্টকরণ এবং আকারের টেবিল" ব্রাউজ করতে অবিরত করুন।আপনার প্রয়োজনীয় আকারটি অন্তর্ভুক্ত না করা থাকলে দয়া করে আপনার পণ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের জানান যাতে আমরা সময়মতো আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি।
পণ্যের বর্ণনা | মডেল | মাত্রা (মিমি) | টেম্পে | ক্ষমতা | শক্তি |
কাউন্টার চিলারের অধীনে 2-দরজা 1.36M M | এসি 2 ডিসিসি / 1.36 | 1360 * 700 * 850 | + 2 ~ + 8 ℃ | 250L | 0.276kw |
কাউন্টার চিলারের অধীনে 2-দরজা 1.5 মি | এসি 2 ডিসিসি / 1.5 | 1500 * 700 * 850 | 380L | ||
3-কাউন্টার চিলারের অধীনে ডোর 1.8 এম | এসি 3 ডিসিসি / 1.8 | 1800 * 700 * 850 | 486L | ||
কাউন্টার চিলারের অধীনে 4-দরজা 2.26 এম | AC4DCC / 2.26 | 2260 * 700 * 850 | 520L | ||
কাউন্টার ফ্রিজারের আওতায় 2-দরজা 1.36M | এসি 2ডিসিএফ / 1.36 | 1360 * 700 * 850 | 0-18 ℃ | 250L | 0.476kw |
কাউন্টার ফ্রিজার আন্ডার 2-ডোর 1.5M | এসি 2ডিসিএফ / 1.5 | 1500 * 700 * 850 | 380L | ||
3-দরজা কাউন্টার ফ্রিজার 1.8 এম এর অধীনে | এসি 3ডিসিএফ / 1.8 | 1800 * 700 * 850 | 486L | ||
4-দরজা কাউন্টার ফ্রিজারের আওতায় 2.26M | AC4DCF / 2.26 | 2260 * 700 * 850 | 520L | ||
1-ডোর খাড়া চিলার মন্ত্রিসভা | ইউএসএইসিইউসি 1 ডি | 720 * 800 * 2100 | + 2 ~ + 8 ℃ | 650L | 0.298kw |
2-ডোর খাড়া চিলার মন্ত্রিসভা | ইউএসএইসিইউসি 2 ডি | 1380 * 800 * 2100 | 0-18 ℃ | 1400L | 0.480kw |
1-ডোর খাড়া ফ্রিজার মন্ত্রিসভা | USDCUF1D | 720 * 800 * 2100 | + 2 ~ + 8 ℃ | 650L | 0.497kw |
2-ডোর খাড়া ফ্রিজার মন্ত্রিসভা | USDCUF2D | 1380 * 800 * 2100 | 0-18 ℃ | 1400L | 0.497kw |
বৈশিষ্ট্য:
ভি.চিটেনআপনার ব্যবসায়ের জন্য নিখুঁত রেস্তোঁরা গ্যাস বা বৈদ্যুতিক পরিসীমা খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে, আপনার ছোট এবং নির্ভরযোগ্য কিছু বা বড় এবং ভারী-শুল্কের প্রয়োজন কিনা।রান্নার সরঞ্জাম দ্বারা তৈরিভি.চিটেন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ken
টেল: +86 18665621206